Облако тегов
Поиск по сайту
|
Высокоподъемный автопогрузчик - DVHM 3522 TX K
Ремонт и запчасти
Высокоподъемный погрузчик DVHM 3522 TXK T4 служит для погрузки, разгрузки и транспортировки товаров и материалов, в особенности уложенных на поддонах. Погрузчики предназначены прежде всего для использования во внедорожных условиях на неукрепленной основе, где нельзя использовать погрузчики обычного исполнения.
Эксплуатационные преимущества: | Дополнения по требованию: |
- простое обслуживание и легкий доступ к важным элементам,
- сдвоенная монтаж колес ведущей оси,
- заслон дифференциала,
- саморегулирующие тормозные колодки с безасбестовой накладкой,
- высокий просвет,
- подрессоренная управляющая ось,
- панорамное подъемное устройство с хорошей видимостью,
- гидродинамический преобразователь и двухступенчатая коробка передач, переключаемая под нагрузкой,
- выключаемая редукционная коробка передач,
- электромагнитная остановка мотора,
- подрессоренное и регулируемое сиденье водителя,
- гидравлическое сервоуправление и откидной руль с рукояткой,
- рабочее освещение,
- выхлоп направлен наверх.
|
- возможность монтажа устройства «РОМДА» для зимнего запуска,
- катализатор,
- опорные цилиндры подъемного устройства,
- ряд подъемов до 4,4 м (для подъема до 8,3 м - подъемное устройство «ТРИПЛЕКС»),
- возможность монтажа шин «ХАУЛЕР»,
- ряд дополнительных устройств.
|
Технические параметры: |
Типовое обозначение производителя | DVHM 3522 TX K | |
Серия моделей | DVT | |
Приводной агрегат | D | |
Исполнение | Повышенной проходимости | |
Обозначение |
Производитель | ČZ Strakonice, a.s. | |
Приводной агрегат | Дизель | |
Обслуживающий персонал | vsedě | |
Грузоподъемность | 3500 | кг |
Расстояние от центра тяжести груза (c) | 500 | мм |
Расстояние от груза (x) | 605 | мм |
Колесная база (y) | 2075 | мм |
Вес |
Собственный вес | 5360 | кг |
Нагрузка на ось с Q впереди | 8230 | кг |
Нагрузка на ось с Q сзади | 630 | кг |
Колеса, шасси |
Накачиваемые шины (L), Superelastik (SE) | L / L | |
Величина передних шин | 8,25 - 20 | |
Величина задних шин | 10 / 75 - 15,3 | |
Количество передних колес (x = ведомые) | 4x | |
Количество задних колес (x = ведомые) | 2 | |
Ширина колеи спереди (b10) | 1520 | мм |
Ширина колеи сзади (b11) | 1480 | мм |
Основные размеры |
Наклон подъемного оборудования вперед | 6 | stupně ( ° ) |
Наклон подъемного оборудования назад | 15 | stupně ( ° ) |
Высота опущенного подъемного устройства (h1) | 2490 | мм |
Свободный подъем (h2) | 0 | мм |
Подъем (h3) | 3300 | мм |
Высота выдвинутого подъемного оборудования (h4) | 4060 | мм |
Высота защитной рамы (кабины) (h6) | 2550 | мм |
Высота сиденья (h7) | 1430 | мм |
Высота подвеса тягового устройства (h10) | 860 | мм |
Общая длина (L1) | 4330 | мм |
Длина, включая заднюю часть вилок (L2) | 3130 | мм |
Общая ширина (b1) | 1270 | мм |
Толщина вилок (s) | 50 | мм |
Ширина вилок (e) | 100 | мм |
Длина вилок (L) | 1200 | мм |
Диаметр в свету с Q под подъемным оборудованием (m1) | 320 | мм |
Диаметр в свету в центре колесной базы (m2) | 380 | мм |
Рабочие проходы у поддонов 1000x1200 - поперек (Ast) | 5410 | мм |
Радиус поворота (Wa) | 3800 | мм |
Характеристики |
Скорость езды с Q | 28 | км/час |
Скорость езды без Q | 28 | км/час |
Скорость подъема с Q | 0,42 | м/сек. |
Скорость подъема без Q | 0,45 | м/сек. |
Скорость опускания с Q | 0,5 | м/сек. |
Скорость опускания без Q | 0,5 | м/сек. |
Сила тяги с Q | 10000 | N |
Сила тяги без Q | 10000 | N |
Max. stoupavost s Q | 35 | % |
Max. stoupavost bez Q | 35 | % |
Рабочий тормоз | nožní mech. kapalinová | |
Двигатель |
Производитель двигателя / тип | ZETOR / Z 7701,14 | |
Мощность двигателя согласно ISO 1585 | 39 | кВт |
Номинальные обороты | 1950 | об./мин. |
Количество цилиндров / объем цилиндров | 4 / 3595 | шт./см3 |
Остальное |
Способ управления передвижением | hydrostatické | |
Рабочее давление для дополнительного оборудования | 150 | бар |
|
| |